Precios
Todo publicado. Estos son precios cerrados: es lo que pagas, no un «desde». Los repuestos van siempre como línea aparte y con su precio dicho antes de empezar.
Calculadora
Calcula tu presupuesto
Tarifario
Todos los precios
Precios sin IGIC. Mano de obra calculada sobre una tarifa de 45 €/h, pero siempre te la doy como precio cerrado, nunca por horas.
| Cód. | Servicio | Precio |
|---|---|---|
| SW-01 | Diagnóstico remoto inicial | Gratis |
| SW-02 | Eliminación de virus y malware (remoto) | 45 € |
| SW-03 | Eliminación de virus y malware (taller o domicilio) | 55 € |
| SW-04 | Optimización de equipo lento (remoto) | 40 € |
| SW-05 | Instalación limpia de Windows + drivers + software base | 65 € |
| SW-06 | Instalación de Windows + migración de todos tus datos | 90 € |
| SW-07 | Configuración de PC nuevo (cuentas, correo, programas) | 55 € |
| SW-08 | Instalación o configuración de programas y correo | 35 € |
| SW-09 | Copia de seguridad completa a tu disco | 45 € |
| SW-10 | Licencia Windows 11 Home (solo si tu equipo no la lleva) | 25 € |
| Cód. | Servicio | Precio |
|---|---|---|
| HW-01 | Limpieza interna + pasta térmica (sobremesa) | 45 € |
| HW-02 | Limpieza interna + pasta térmica (portátil) | 65 € |
| HW-03 | Limpieza + pasta + almohadillas térmicas (portátil gaming) | 85 € |
| HW-04 | Instalación de SSD con clonado del sistema (mano de obra) | 45 € + disco |
| HW-05 | Ampliación de memoria RAM (mano de obra) | 25 € + memoria |
| HW-06 | Sustitución de fuente de alimentación (mano de obra) | 35 € + fuente |
| HW-07 | Sustitución de pantalla de portátil (mano de obra) | 60 € + pantalla |
| HW-08 | Sustitución de batería de portátil (mano de obra) | 35 € + batería |
| HW-09 | Sustitución de teclado de portátil (mano de obra) | 55 € + teclado |
| HW-10 | Sustitución de placa base (no se reparan placas) | 75 € + placa |
| HW-11 | Montaje de PC completo a medida (oficina, creación, gaming o IA) | A presupuesto |
| Cód. | Servicio | Precio |
|---|---|---|
| RD-01 | Configuración de router y red wifi | 45 € |
| RD-02 | Instalación de repetidor, PLC o mejora de cobertura | 55 € + equipo |
| RD-03 | Instalación de impresora en red | 35 € |
| Cód. | Servicio | Precio |
|---|---|---|
| MT-01 | Plan Hogar: 2 revisiones remotas al año + prioridad | 69 €/año |
| MT-02 | Plan Negocio: 5 equipos, revisión mensual + 2 h de soporte | 79 €/mes |
| MT-03 | Hora adicional para clientes con plan | 35 €/h |
Cómo funcionan los repuestos. Discos, memoria, pantallas, baterías, fuentes y equipos de red se facturan aparte de la mano de obra. Te digo el modelo concreto y su precio antes de pedirlo, y decides tú. Trabajo con marcas que sé cómo se comportan, no con lo más barato que aparece.
Sobre la licencia de Windows. La mayoría de equipos vendidos desde Windows 8 llevan la clave en el firmware y se reactivan solos, sin coste. Solo si el tuyo no la lleva hay que comprarla, y la verás como línea aparte.
¿Te digo lo que cuesta lo tuyo?
Cuéntame qué le pasa al equipo por WhatsApp y te doy el precio cerrado antes de que te muevas de casa. Si es cosa de software, muchas veces lo resuelvo el mismo día en remoto.